昊倫世紀(jì)科技(北京)有限公司:
010-85696155
021-64262383
西安昊倫電子科技有限公司:
029-88862604
深圳昊倫世紀(jì)電子科技有限公司:
0755-83224510
成都昊倫電子科技有限公司:
Keysight N6700B 400W 4ch
主要特性與技術(shù)指標(biāo)
是德高性能直流電源可加快測(cè)試速度,提高測(cè)試精度,為測(cè)試創(chuàng)造*理想的條件。N6700B系列小型模塊化電源系統(tǒng)50-300 W擁有GPIB、LAN、USB等接口,并且符合LXI C類標(biāo)準(zhǔn)。它體積小巧,僅需1U的機(jī)架空間,卻可提供多達(dá)4路輸出;擁有20種直流電源模塊以及基本型、高性能型和精密型等多種型號(hào);以及快速輸出編程和有源向下編程能力。Keysight N6700B 400W GPIB電源是一款1U、4槽電源主機(jī),可容納1至4個(gè)任意組合的N6700系列模塊。模塊需要單獨(dú)訂購。
主機(jī)與附件 | ||||
型號(hào) | 名稱 | 描述 | 尺寸(mm) | |
N6700B | 小型模塊化電源系統(tǒng)主機(jī),400W | N6700B是一個(gè)1U四插槽主機(jī),可容納1到4個(gè)模塊的任意組合。模塊需單獨(dú)訂購。輸出功率為400W。 | 寬=425 | |
高=44 | ||||
深=560 | ||||
N6701A | 小型模塊化電源系統(tǒng)主機(jī),600W | N6701A是一個(gè)1U四插槽主機(jī),可容納1到4個(gè)模塊的任意組合。模塊需單獨(dú)訂購。輸出功率為600W。 | 寬=425 | |
高=44 | ||||
深=560 | ||||
N6702A | 小型模塊化電源系統(tǒng)主機(jī),1200W | N6702A是一個(gè)1U四插槽主機(jī),可容納1到4個(gè)模塊的任意組合。模塊需單獨(dú)訂購。輸出功率為1200W。 | 寬=425 | |
高=44 | ||||
深=610 | ||||
N6705A | 直流電源分析儀主機(jī),600W | N6705A是一款4插槽主機(jī),可容納以下1到4個(gè)模塊的任意組合。模塊需單獨(dú)訂購。輸出功率為600W。這款直流電源分析儀適用于研發(fā)過程中的工作臺(tái)測(cè)試。它是一款高度集成的儀器,組合了多達(dá)4個(gè)**直流電源、數(shù)字萬用表、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄器。此外它還提供簡(jiǎn)單易用的界面,且所有電源和測(cè)量功能均可通過前面板獲得。 | 寬=425 | |
高=177 | ||||
深=272 | ||||
N6710B | 定制配置的模塊化電源系統(tǒng),400W | N6710B是一個(gè)按定單制造的多路輸出電源系統(tǒng),在發(fā)貨之前經(jīng)過充分測(cè)試和完整組裝。每個(gè)N6710B包含1個(gè)N6700B主機(jī)和1到4個(gè)模塊。為指定在N6700B中安裝的模塊,模塊可以作為N6710B的選件訂購。 | 寬=425 | |
高=44 | ||||
深=560 | ||||
N6711A | 定制配置的模塊化電源系統(tǒng),600W | N6711A是一個(gè)按定單制造的多路輸出電源系統(tǒng),在發(fā)貨之前經(jīng)過充分測(cè)試和完整組裝。每個(gè)N6711A包含1個(gè)N6701A主機(jī)和1到4個(gè)模塊。為指定在N6711A中安裝的模塊, 模塊可以作為N6711A的選件訂購。 | 寬=425 | |
高=44 | ||||
深=560 | ||||
N6712A | 定制配置的模塊化電源系統(tǒng),1200W | N6712A是一個(gè)按定單制造的多路輸出電源系統(tǒng),在發(fā)貨之前經(jīng)過充分測(cè)試和完整組裝。每個(gè)N6712A包含1個(gè)N6702A主機(jī)和1到4個(gè)模塊。為指定在N6712A中安裝的模塊, 模塊可以作為N6712A的選件訂購。 | 寬=425 | |
高=44 | ||||
深=610 | ||||
N6715A | 定制配置的直流電源分析儀,600W | N6715A是一個(gè)按單定制的直流電源分析儀,在發(fā)貨之前經(jīng)過充分測(cè)試和完整組裝。每個(gè)N6715A包含1個(gè)N6705A主機(jī)和1到4個(gè)模塊。為指定在N6715A中安裝的模塊,可以N6715A選件的名義訂購模塊。 | 寬=425 | |
高=177 | ||||
深=272 | ||||
N6708A | N6700的填充面板套件 | 填充面板套件適用于N6700A、N6700B、N6701A或N6702A小型模塊化電源系統(tǒng)主機(jī)。當(dāng)每個(gè)主機(jī)中的模塊數(shù)不到4個(gè)時(shí),需要使用該套件。 | ||
N6709A | N6700的上架套件 | 上架套件適用于N6700小型模塊化電源系統(tǒng),型號(hào)如下:N6700A、N6700B、N6701A、N6702A、N6710A、N6710B、N6711A、N6712A、N6721A-N6729A。 | ||
基礎(chǔ)直流電源模塊 | ||||
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 描述 |
N6731B | 50W | 5V | 10A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6732B | 50W | 8V | 6.25A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6733B | 50W | 20V | 2.5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6734B | 50W | 35V | 1.5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6735B | 50W | 60V | 0.8A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6736B | 50W | 100V | 0.5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6741B | 100W | 5V | 20A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6742B | 100W | 8V | 12.5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6743B | 100W | 20V | 5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6744B | 100W | 35V | 3A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6745B | 100W | 60V | 1.6A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6746B | 100W | 100V | 1A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6773A | 300W | 20V | 15A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6774A | 300W | 35V | 8.5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6775A | 300W | 60V | 5A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6776A | 300W | 100V | 3A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
N6777A | 300W | 150V | 2A | 基礎(chǔ)直流模塊 |
高性能自動(dòng)量程調(diào)節(jié)直流電源模塊 | ||||
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 描述 |
N6751A | 50W | 50V | 5A | 高性能自動(dòng)量程調(diào)節(jié)輸出模塊 |
N6752A | 100W | 50V | 10A | 高性能自動(dòng)量程調(diào)節(jié)輸出模塊 |
N6753A | 300W | 20V | 50A | 高性能自動(dòng)調(diào)量程模塊 |
N6754A | 300W | 60V | 20A | 高性能自動(dòng)量程模塊 |
N6761A | 50W | 50V | 1.5A | 精密輸出與測(cè)量模塊 |
N6762A | 100W | 50V | 3A | 精密輸出與測(cè)量模塊 |
電源/測(cè)量單元(SMU) | ||||
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 描述 |
N6781A | 20W | 20V | ±3A | 用于電池耗電分析的 2 象限電源/測(cè)量單元 |
N6782A | 20W | 20V | ±3A | 用于功能測(cè)試的 2 象限電源/測(cè)量單元 |
N6784A | 20W | ±20V | ±3A | 通用 4 象限電源/測(cè)量單元 |
N6785A | 80W | 20V | ±8A | 適合電池耗電分析的 2 象限電源/測(cè)量單元 |
N6786A | 80W | 20V | ±8A | 適合功能測(cè)試的 2 象限電源/測(cè)量單元 |
N6783A-MFG | 18W | 6V | +3A/-2A | 移動(dòng)通信直流電源模塊(基礎(chǔ) 2 象限) |
N6783A-BAT | 24W | 8V | +3A/-2A | 電池充電/放電模塊(基礎(chǔ) 2 象限) |
Keysight N6700B 400W 4ch Keysight N6700B 400W 4ch Keysight N6700B 400W 4ch Keysight N6700B 400W 4ch Keysight N6700B 400W 4ch